品質規格一覧
標準タイプ 品質規格一覧
分類 | 品種 | 粘度 4%,20℃ (mPa・s) |
けん化度 (モル%) |
備考 |
完全けん化型 | JC-25 | 62.0〜72.0 | 99.0 以上 | |
JC-33 | 110.0〜130.0 | 99.0 以上 | ||
JC-40 | 200.0〜300.0 | 99.0〜99.5 | ||
JF-02 | 2.7〜3.0 | 97.8〜98.8 | ||
JF-03 | 3.0〜4.0 | 98.0〜99.0 | ||
JF-04 | 4.0〜5.0 | 98.0〜99.0 | ||
JF-05 | 4.5〜6.5 | 98.0〜99.0 | ||
JF-10 | 10.0〜12.0 | 98.0〜99.0 | ||
JF-17 | 28.0〜32.0 | 98.0〜99.0 | ||
JF-17L | 25.0〜30.0 | 98.0〜99.0 | 低温粘度安定性良好 | |
JF-20 | 35.0〜45.0 | 98.0〜99.0 | ||
中間けん化型 | JM-17 | 25.5〜29.5 | 95.5〜97.5 | |
JM-17L | 25.5〜29.5 | 95.0〜97.0 | 低温粘度安定性良好 | |
JM-23 | 53.0〜61.0 | 96.0〜98.0 | ||
JM-26 | 61.0〜69.0 | 95.5〜97.5 | ||
JM-33 | 85.0〜115.0 | 93.5〜95.5 | ||
JT-05 | 4.5〜6.5 | 93.5〜95.0 | ||
JT-13Y | 14.5〜18.5 | 92.5〜94.5 | ||
部分けん化型 | JP-03 | 2.8〜3.9 | 86.0〜90.0 | |
JP-04 | 3.5〜4.5 | 86.0〜90.0 | ||
JP-05 | 4.0〜6.0 | 87.0〜89.0 | ||
JP-10 | 8.0〜10.0 | 86.0〜90.0 | ||
JP-15 | 15.0〜19.0 | 86.0〜90.0 | ||
JP-18 | 23.0〜27.0 | 87.0〜89.0 | ||
JP-20 | 30.0〜34.0 | 87.0〜89.0 | ||
JP-24 | 40.0〜50.0 | 87.0〜89.0 | ||
JP-33 | 70.0〜80.0 | 86.5〜89.5 | ||
JP-45 | 160.0〜240.0 | 86.5〜89.5 | ||
JP-24E | 40.0〜50.0 | 86.0〜90.0 | 乳化力が高い | |
JL-05E | 4.0〜6.0 | 80.0〜84.0 | 乳化力が高い 疎水性樹脂との接着性が高い |
|
JL-18E | 22.0〜26.0 | 83.0〜86.0 | ||
JL-22E | 30.5〜35.5 | 79.0〜81.0 | 曇点を有する | |
JL-25E | 44.0〜52.0 | 78.5〜80.5 | ||
JR-05 | 4.5〜6.5 | 70.0〜74.0 |
微粉末タイプ 品質規格一覧
分類 | 品種 | 粘度 4%,20℃ (mPa・s) |
けん化度 (モル%) |
備考 |
完全けん化型 | JF-17S | 25.0〜32.0 | 98.0〜99.0 | #100パス品 |
部分けん化型 | JP-05S | 4.0〜6.0 | 86.0〜90.0 | #100パス品 |
JP-18S | 20.0〜28.0 | 86.0〜90.0 | ||
JP-20S | 30.0〜34.0 | 86.0〜90.0 | ||
JP-24S | 40.0〜50.0 | 86.0〜90.0 |
- 4%水溶液のpH値は、5〜7です。(at.20℃)
- 品質規格は、JIS K 6726(ポリビニルアルコールの試験方法)に順じています。
品種名の説明
適用用途
標準タイプ 適用用途一覧
分類 | 品種 | 繊維 | 紙加工 | 接着剤 | 乳化分 散剤 |
フィルム 成形 |
粘結剤 | 土木 建材用 |
その他 | |||||||||||
スパン
|
フィラメント
|
織物硬仕上
|
クリアーコーティング
|
顔料コーティング
|
紙用接着剤
|
再湿接着剤
|
合板接着剤
|
酢ビエマルジョン重合
|
塩ビ懸濁重合
|
フィルム
|
スポンジ・砥石
|
フェライト・セラミック
|
農薬・育苗培土造粒
|
セメントモルタル
|
石膏ボード
|
感光膜
|
アセタール樹脂
|
土質安定
|
||
完全けん化型 | JC-25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
JC-33 | 〇 | |||||||||||||||||||
JC-40 | 〇 | |||||||||||||||||||
JF-02 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
JF-03 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
JF-04 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
JF-05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
JF-10 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
JF-17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | S | S | 〇 | 〇 | ||||||
JF-17L | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JF-20 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
中間けん化型 | JM-17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
JM-17L | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JM-23 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JM-26 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JM-33 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JT-05 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
JT-13Y | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
部分けん化型 | JP-03 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
JP-04 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
JP-05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇S | S | S | 〇 | 〇 | |||||||||
JP-10 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JP-15 | 〇 | 〇S | ||||||||||||||||||
JP-18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | S | S | 〇S | 〇 | ||||||||
JP-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇S | ||||||||||||||
JP-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | S | 〇S | 〇 | |||||||||||||
JP-33 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JP-45 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JP-24E | 〇 | |||||||||||||||||||
JL-05E | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
JL-18E | 〇 | |||||||||||||||||||
JL-22E | 〇 | |||||||||||||||||||
JL-25E | 〇 | |||||||||||||||||||
JR-05 | 〇 |
※Sは、微粉末タイプが適していることを示しています。